根據《轉發國土資源部關于印發〈礦業權交易規則(試行)〉的通知》(浙土資發〔2012〕14號)、《浙江省礦業權交易管理暫行辦法》(浙土資發〔2011〕18 號)的規定,現將“申嘉湖高速公路湖州鹿山至安吉孝源段隧道(鞍山/長安/城山)城山和長安隧道段隧道工程普通建筑用石料礦”采礦權協議出讓有關事項公開如下:
一、 協議受讓人:湖州湖皖高速公路有限公司。
二、 采礦權取得方式:協議方式出讓。
三、 礦區基本情況
1、 采礦權名稱:申嘉湖高速公路湖州鹿山至安吉孝源段隧道(鞍山/長安/城山)城山和長安隧道段隧道工程普通建筑用石料礦。
2、 礦區位置:湖州市西南240度方向,起點位于申嘉湖高速公路與杭寧高速公路相交處鹿山樞紐,接申嘉湖高速公路湖州段終點,全長約48.57km,設置隧道3座,自東向西分別為城山隧道,長安隧道和鞍山隧道,隧道全長4926.5m。工程中心地理坐標:東經119°48'01",北緯30°46'10"。
3、 開采主礦種:建筑用凝灰巖。
4、 礦區范圍:礦區范圍為工程內的城山和長安兩個隧道段,其中城山隧道由21個拐點圈定(其拐點編號及坐標詳見表3-1),面積18219㎡(其中隧道右洞面積8874㎡,隧道左洞面積9345㎡);長安隧道該范圍由44個拐點圈定(其拐點編號及坐標詳見表3-2),面積82379m2(其中隧道右洞面積41075㎡,隧道左洞面積41304㎡)。礦區范圍坐標見表1、表2。
表1 城山隧道拐點坐標表(1980西安坐標)
拐點坐標 | X | Y | 拐點坐標 | X | Y |
J1 | 3408975.75 | 491764.79 | J12 | 3409015.59 | 492075.18 |
J2 | 3409016.99 | 491940.19 | J13 | 3409075.35 | 492241.44 |
J3 | 3409082.31 | 492146.37 | J14 | 3409126.19 | 492358.14 |
J4 | 3409186.24 | 492396.09 | J15 | 3409173.65 | 492449.93 |
J5 | 3409172.59 | 492402.87 | J16 | 3409160.28 | 492457.27 |
J6 | 3409114.39 | 492282.63 | J17 | 3409089.39 | 492322.95 |
J7 | 3409033.89 | 492072.32 | J18 | 3409035.83 | 492185.75 |
J8 | 3408973.30 | 491842.78 | J19 | 3408987.13 | 492040.71 |
J9 | 3408960.76 | 491767.55 | J20 | 3408951.87 | 491895.39 |
J10 | 3408949.94 | 491787.71 | J21 | 3408934.76 | 491790.00 |
J11 | 3408974.51 | 491918.80 |
表2 長安隧道拐點坐標表(1980西安坐標)
拐點坐標 | X | Y | 拐點坐標 | X | Y |
J0 | 3407104.18 | 481859.80 | J22 | 3407073.10 | 481877.79 |
J1 | 3407122.06 | 481953.61 | J23 | 3407089.79 | 481978.11 |
J2 | 3407144.26 | 482123.01 | J24 | 3407103.68 | 482157.29 |
J3 | 3407172.04 | 482652.25 | J25 | 3407128.70 | 482636.13 |
J4 | 3407197.07 | 482915.68 | J26 | 3407156.99 | 482932.63 |
J5 | 3407284.72 | 483447.32 | J27 | 3407242.02 | 483449.89 |
J6 | 3407340.48 | 483690.79 | J28 | 3407294.04 | 483684.84 |
J7 | 3407407.46 | 483931.90 | J29 | 3407368.19 | 483951.82 |
J8 | 3407639.93 | 484644.31 | J30 | 3407601.11 | 484669.10 |
J9 | 3407675.95 | 484789.61 | J31 | 3407644.86 | 484807.59 |
J10 | 3407696.28 | 484888.73 | J32 | 3407669.55 | 484921.35 |
J11 | 3407681.74 | 484891.37 | J33 | 3407654.02 | 484924.71 |
J12 | 3407621.71 | 484649.60 | J34 | 3407584.72 | 484671.42 |
J13 | 3407464.93 | 484170.30 | J35 | 3407427.51 | 484198.91 |
J14 | 3407372.21 | 483879.10 | J36 | 3407334.76 | 483903.99 |
J15 | 3407312.96 | 483658.47 | J37 | 3407273.79 | 483674.06 |
J16 | 3407240.74 | 483332.23 | J38 | 3407202.99 | 483357.16 |
J17 | 3407175.71 | 482918.25 | J39 | 3407138.05 | 482937.90 |
J18 | 3407131.66 | 482319.75 | J40 | 3407111.80 | 482633.17 |
J19 | 3407125.00 | 482124.23 | J41 | 3407085.27 | 482144.36 |
J20 | 3407108.25 | 481979.27 | J42 | 3407074.77 | 482002.83 |
J21 | 3407089.22 | 481862.78 | J43 | 3407058.14 | 481880.76 |
5、 采礦權出讓期限:自采礦許可證頒發之日起3年。
6、 生產規模:80萬噸/年。
7、 礦區資源量:根據浙江省第九地質大隊編制的《申嘉湖高速公路湖州鹿山至安吉孝源段隧道(鞍山/長安/城山)資源儲量核實報告》,礦區內資源量為240.37萬噸,其中建筑用凝灰巖資源量為42.45萬噸,宕渣量為197.92萬噸。
四、 采礦權出讓價及收繳方案
采礦權出讓價為780萬元,一次性收繳,自采礦權有償出讓合同簽訂之日起15日內繳納出讓所得。
長興縣國土資源局 湖州市礦業權交易中心
2017年8月 17日
根據《轉發國土資源部關于印發〈礦業權交易規則(試行)〉的通知》(浙土資發〔2012〕14號)、《浙江省礦業權交易管理暫行辦法》(浙土資發〔2011〕18 號)的規定,現將“申嘉湖高速公路湖州鹿山至安吉孝源段隧道(鞍山/長安/城山)城山和長安隧道段隧道工程普通建筑用石料礦”采礦權協議出讓有關事項公開如下:
一、 協議受讓人:湖州湖皖高速公路有限公司。
二、 采礦權取得方式:協議方式出讓。
三、 礦區基本情況
1、 采礦權名稱:申嘉湖高速公路湖州鹿山至安吉孝源段隧道(鞍山/長安/城山)城山和長安隧道段隧道工程普通建筑用石料礦。
2、 礦區位置:湖州市西南240度方向,起點位于申嘉湖高速公路與杭寧高速公路相交處鹿山樞紐,接申嘉湖高速公路湖州段終點,全長約48.57km,設置隧道3座,自東向西分別為城山隧道,長安隧道和鞍山隧道,隧道全長4926.5m。工程中心地理坐標:東經119°48'01",北緯30°46'10"。
3、 開采主礦種:建筑用凝灰巖。
4、 礦區范圍:礦區范圍為工程內的城山和長安兩個隧道段,其中城山隧道由21個拐點圈定(其拐點編號及坐標詳見表3-1),面積18219㎡(其中隧道右洞面積8874㎡,隧道左洞面積9345㎡);長安隧道該范圍由44個拐點圈定(其拐點編號及坐標詳見表3-2),面積82379m2(其中隧道右洞面積41075㎡,隧道左洞面積41304㎡)。礦區范圍坐標見表1、表2。
表1 城山隧道拐點坐標表(1980西安坐標)
拐點坐標 | X | Y | 拐點坐標 | X | Y |
J1 | 3408975.75 | 491764.79 | J12 | 3409015.59 | 492075.18 |
J2 | 3409016.99 | 491940.19 | J13 | 3409075.35 | 492241.44 |
J3 | 3409082.31 | 492146.37 | J14 | 3409126.19 | 492358.14 |
J4 | 3409186.24 | 492396.09 | J15 | 3409173.65 | 492449.93 |
J5 | 3409172.59 | 492402.87 | J16 | 3409160.28 | 492457.27 |
J6 | 3409114.39 | 492282.63 | J17 | 3409089.39 | 492322.95 |
J7 | 3409033.89 | 492072.32 | J18 | 3409035.83 | 492185.75 |
J8 | 3408973.30 | 491842.78 | J19 | 3408987.13 | 492040.71 |
J9 | 3408960.76 | 491767.55 | J20 | 3408951.87 | 491895.39 |
J10 | 3408949.94 | 491787.71 | J21 | 3408934.76 | 491790.00 |
J11 | 3408974.51 | 491918.80 |
表2 長安隧道拐點坐標表(1980西安坐標)
拐點坐標 | X | Y | 拐點坐標 | X | Y |
J0 | 3407104.18 | 481859.80 | J22 | 3407073.10 | 481877.79 |
J1 | 3407122.06 | 481953.61 | J23 | 3407089.79 | 481978.11 |
J2 | 3407144.26 | 482123.01 | J24 | 3407103.68 | 482157.29 |
J3 | 3407172.04 | 482652.25 | J25 | 3407128.70 | 482636.13 |
J4 | 3407197.07 | 482915.68 | J26 | 3407156.99 | 482932.63 |
J5 | 3407284.72 | 483447.32 | J27 | 3407242.02 | 483449.89 |
J6 | 3407340.48 | 483690.79 | J28 | 3407294.04 | 483684.84 |
J7 | 3407407.46 | 483931.90 | J29 | 3407368.19 | 483951.82 |
J8 | 3407639.93 | 484644.31 | J30 | 3407601.11 | 484669.10 |
J9 | 3407675.95 | 484789.61 | J31 | 3407644.86 | 484807.59 |
J10 | 3407696.28 | 484888.73 | J32 | 3407669.55 | 484921.35 |
J11 | 3407681.74 | 484891.37 | J33 | 3407654.02 | 484924.71 |
J12 | 3407621.71 | 484649.60 | J34 | 3407584.72 | 484671.42 |
J13 | 3407464.93 | 484170.30 | J35 | 3407427.51 | 484198.91 |
J14 | 3407372.21 | 483879.10 | J36 | 3407334.76 | 483903.99 |
J15 | 3407312.96 | 483658.47 | J37 | 3407273.79 | 483674.06 |
J16 | 3407240.74 | 483332.23 | J38 | 3407202.99 | 483357.16 |
J17 | 3407175.71 | 482918.25 | J39 | 3407138.05 | 482937.90 |
J18 | 3407131.66 | 482319.75 | J40 | 3407111.80 | 482633.17 |
J19 | 3407125.00 | 482124.23 | J41 | 3407085.27 | 482144.36 |
J20 | 3407108.25 | 481979.27 | J42 | 3407074.77 | 482002.83 |
J21 | 3407089.22 | 481862.78 | J43 | 3407058.14 | 481880.76 |
5、 采礦權出讓期限:自采礦許可證頒發之日起3年。
6、 生產規模:80萬噸/年。
7、 礦區資源量:根據浙江省第九地質大隊編制的《申嘉湖高速公路湖州鹿山至安吉孝源段隧道(鞍山/長安/城山)資源儲量核實報告》,礦區內資源量為240.37萬噸,其中建筑用凝灰巖資源量為42.45萬噸,宕渣量為197.92萬噸。
四、 采礦權出讓價及收繳方案
采礦權出讓價為780萬元,一次性收繳,自采礦權有償出讓合同簽訂之日起15日內繳納出讓所得。
長興縣國土資源局 湖州市礦業權交易中心
2017年8月 17日