根據《轉發國土資源部關于印發〈礦業權交易規則(試行)〉的通知》(浙土資發〔2012〕14號)、《浙江省礦業權交易管理暫行辦法》(浙土資發〔2011〕18 號)的規定,現將“湖州南太湖產業集聚區長興分區廢棄礦地綜合治理工程(部分區域)建筑用砂巖礦”采礦權協議出讓有關事項公開如下:
一、 協議受讓人:長興南太湖投資開發有限公司
二、 采礦權取得方式:協議方式出讓。
三、 礦區基本情況
1、 采礦權名稱:湖州南太湖產業集聚區長興分區廢棄礦地綜合治理工程(部分區域)建筑用砂巖礦。
2、 礦區位置:礦區位于長興縣東南方向直距約14km,行政區隸屬于長興縣南太湖產業聚集區長興分區管理委員會、呂山鄉共同管轄。
3、 開采主礦種:建筑用砂巖。
4、 礦區范圍:礦區范圍由92個拐點圈定,礦區面積1.446509平方公里,開采深度南區+83.5米至+16米,北區+62.7米至+15米,礦區范圍坐標見表1、表2。
表1 綜合治理設計南分區紅線范圍坐標一覽表(1980西安坐標系)
拐點 編號 | X坐標 | Y坐標 | 拐點編號 | X坐標 | Y坐標 |
J1 | 3422375.25 | 40494529.15 | J51 | 3422455.88 | 40495679.61 |
J2 | 3422470.38 | 40494703.63 | J52 | 3422447.12 | 40495696.53 |
J3 | 3422506.85 | 40494746.99 | J53 | 3422437.18 | 40495725.73 |
J4 | 3422546.82 | 40494743.67 | J54 | 3422424.87 | 40495754.39 |
J5 | 3422632.74 | 40494730.91 | J55 | 3422413.00 | 40495789.67 |
J82 | 3422690.30 | 40495147.01 | J56 | 3422395.81 | 40495824.10 |
J83 | 3422593.95 | 40495119.90 | J57 | 3422381.24 | 40495851.26 |
J84 | 3422536.23 | 40495172.80 | J58 | 3422232.58 | 40495817.36 |
J85 | 3422508.52 | 40495251.17 | J59 | 3422232.85 | 40495783.37 |
J86 | 3422528.48 | 40495378.79 | J60 | 3422248.68 | 40495754.34 |
J87 | 3422602.60 | 40495478.94 | J61 | 3422250.55 | 40495689.43 |
J88 | 3422668.55 | 40495618.04 | J62 | 3422280.06 | 40495689.19 |
J89 | 3422670.70 | 40495669.43 | J63 | 3422299.65 | 40495642.17 |
J90 | 3422646.92 | 40495796.33 | J64 | 3422320.39 | 40495637.34 |
J91 | 3422618.05 | 40495798.02 | J65 | 3422328.71 | 40495598.52 |
J42 | 3422545.97 | 40495833.47 | J66 | 3422152.14 | 40495580.66 |
J43 | 3422544.64 | 40495817.86 | J67 | 3422103.22 | 40495445.25 |
J44 | 3422529.93 | 40495799.45 | J68 | 3422090.81 | 40495301.53 |
J45 | 3422524.85 | 40495774.96 | J69 | 3422201.89 | 40495154.45 |
J46 | 3422520.67 | 40495740.81 | J70 | 3422202.71 | 40495015.37 |
J47 | 3422515.66 | 40495712.13 | J71 | 3422229.17 | 40494924.25 |
J48 | 3422507.93 | 40495687.02 | J72 | 3422299.06 | 40494873.30 |
J49 | 3422498.77 | 40495679.16 | J73 | 3422314.57 | 40494834.36 |
J50 | 3422479.73 | 40495672.56 | J74 | 3422300.31 | 40494761.61 |
南分區底標高+16m,面積456165m2 |
表2 綜合治理設計北分區紅線范圍坐標一覽表(1980西安坐標系)
拐點 編號 | X坐標 | Y坐標 | 拐點編號 | X坐標 | Y坐標 |
J5 | 3422632.74 | 40494730.91 | J27 | 3423510.27 | 40495947.82 |
J6 | 3422900.27 | 40494517.99 | J28 | 3423455.54 | 40495956.67 |
J7 | 3422947.79 | 40494590.33 | J29 | 3423431.18 | 40495874.30 |
J8 | 3422983.08 | 40494595.17 | J30 | 3423398.42 | 40495887.44 |
J9 | 3423033.10 | 40494445.18 | J31 | 3423396.43 | 40495920.83 |
J10 | 3423101.82 | 40494316.59 | J32 | 3423374.86 | 40495949.94 |
J11 | 3423150.32 | 40494272.01 | J33 | 3423341.01 | 40495956.86 |
J12 | 3423198.93 | 40494286.16 | J34 | 3423315.04 | 40495950.88 |
J13 | 3423247.21 | 40494291.83 | J35 | 3423288.74 | 40496003.88 |
J14 | 3423397.89 | 40494292.01 | J36 | 3423288.74 | 40496054.25 |
J15 | 3423400.56 | 40494640.71 | J37 | 3423255.59 | 40496085.16 |
J16 | 3423405.02 | 40495105.85 | J38 | 3423228.31 | 40496091.00 |
J17 | 3423417.99 | 40495194.16 | J39 | 3423134.72 | 40496078.53 |
J18 | 3423439.66 | 40495255.64 | J40 | 3423084.43 | 40496000.24 |
J19 | 3423485.52 | 40495334.30 | J75 | 3423217.74 | 40495960.20 |
J20 | 3423623.49 | 40495495.72 | J76 | 3423185.04 | 40495761.47 |
J21 | 3423757.70 | 40495653.94 | J77 | 3423114.81 | 40495714.97 |
J22 | 3423818.76 | 40495746.06 | J78 | 3423114.81 | 40495524.63 |
J23 | 3423710.00 | 40495761.95 | J79 | 3422962.31 | 40495446.39 |
J24 | 3423575.10 | 40495816.35 | J80 | 3422971.96 | 40495340.56 |
J25 | 3423596.70 | 40495911.07 | J81 | 3422780.56 | 40495288.32 |
J26 | 3423535.81 | 40495930.34 | J82 | 3422690.30 | 40495147.01 |
北分區底標高+15m,面積990344m2 |
5、 采礦權出讓期限:自采礦許可證頒發之日起12年。
6、 生產規模:98萬噸/年。
7、 礦區資源量:根據浙江省第九地質大隊《湖州南太湖產業集聚區長興分區廢棄礦地綜合治理工程(部分區域)資源儲量核實報告》,擬設礦區內資源量為1162.90萬噸,其中水泥用灰巖456.01萬噸 ;建筑用砂巖487.57萬噸;建筑用灰巖84.47萬噸,花崗斑巖88.46萬噸,風化層46.39萬噸.。
四、 采礦權出讓價及收繳方案
采礦權出讓價為3510萬元,一次性收繳,自采礦權有償出讓合同簽訂之日起15日內繳納出讓所得。
長興縣國土資源局 湖州市礦業權交易中心
2017年5月25日